July 2009

44 Properties sold in the Santa Fe County, July 2009

Type Status Date List $ %LP DOM Address Area Sq. Feet Lot Size
sngfam 07/01/09 $339,000 92.92 58 Cuesta Ln Eldorado Subdivision 1490 1.490
sngfam 07/02/09 $419,500 96.07 123 Balsa Rd Eldorado Subdivision 2075 1.250
sngfam 07/20/09 $458,000 98.03 318 Monterey Road Eldorado Subdivision 2400 1.500
sngfam 07/13/09 $489,900 96.96 434 Mariposa Rd Eldorado Subdivision 2167 1.770
sngfam 07/15/09 $599,000 94.32 125 Chusco Road Eldorado Subdivision 2508 1.990
sngfam 07/09/09 $810,000 97.53 156 Amberwood Loop Las Campanas Subd 3225 1.430
sngfam 07/27/09 $945,000 95.24 325 Mint Cir Las Campanas Subd 2700 2.500
sngfam 07/09/09 $1,196,000 92.81 93 Picacho Peak Las Campanas Subd 3574 5.620
sngfam 07/06/09 $2,295,000 86.49 616 Chestnut Cir Las Campanas Subd 7582 2.530
sngfam 07/16/09 $595,000 94.96 70 Calle Vista NW of City Limits 2886 0.300
sngfam 07/17/09 $599,000 100.00 368   NW of City Limits 3200 2.500
sngfam 07/01/09 $897,000 90.86 77 Escopeta Pl NW of City Limits 3350 2.510
sngfam 07/24/09 $189,000 103.05 135 Calle Agua Clara South Of I-25 1171 0.100
sngfam 07/15/09 $345,000 101.43 198 Via Orilla Dorado South Of I-25 1972  
sngfam 07/20/09 $610,000 97.67 341 W Chili Line Road South Of I-25 2965 1.600
sngfam 07/02/09 $1,150,000 86.96 428 Vista de Luna Drive Old Las Vegas Hwy 9580 5.000
sngfam 07/01/09 $265,000 98.11 338 Lauro Rd Eldorado Subdivision 1003 1.380
sngfam 07/08/09 $280,000 97.14 229 Alondra Road Eldorado Subdivision 1461 1.370
sngfam 07/31/09 $339,000 94.40 44 Sabroso Ct Eldorado Subdivision 1386 1.480
sngfam 07/14/09 $389,000 97.15 64 Jornada Loop Eldorado Subdivision 1742 2.640
sngfam 07/08/09 $397,000 99.12 68 Reno Pl Eldorado Subdivision 1813 1.390
sngfam 07/01/09 $424,900 92.96 302 Caliente Rd Eldorado Subdivision 2545 2.300
sngfam 07/29/09 $424,500 97.76 64 Encantado Loop Eldorado Subdivision 2096 1.890
sngfam 07/21/09 $498,000 95.38 204 Cagua Eldorado Subdivision 2370 1.480
sngfam 07/07/09 $600,000 98.33 203 Elena Ct Eldorado Subdivision 2970 2.000
sngfam 07/30/09 $699,000 92.99 160 Bishops Lodge Tesuque Village Area 3500 0.350
sngfam 07/31/09 $895,000 97.21 429 Violet Circle Las Campanas Subd 3828 2.000
sngfam 07/16/09 $879,000 100.57 330 Entrada Descanso Las Campanas Subd 2629 2.070
sngfam 07/01/09 $995,000 96.73 253 Mint Circle Las Campanas Subd 3396 2.617
sngfam 07/15/09 $495,000 92.93 364 Altura Vista NW of City Limits 2159  
sngfam 07/17/09 $540,000 92.59 308 E Via Plaza Nueva NW of City Limits 2343 0.250
sngfam 07/21/09 $697,000 87.09 133 S Camino Don Carlos NW of City Limits 3234 2.130
sngfam 07/31/09 $799,500 87.55 53 E Via Plaza Nueva NW of City Limits 3153 0.150
sngfam 07/10/09 $1,650,000 99.24 302 Tano Escondido NW of City Limits 4101 5.033
sngfam 07/29/09 $679,000 98.31 47 Stone Ridge Rd SE of City Limits 4050 4.000
twnhm 07/14/09 $179,000 96.65 53 Saddleback Mesa South Of I-25 1155 0.050
twnhm 07/10/09 $184,500 96.52 182 Saddleback Mesa South Of I-25 1140 0.060
twnhm 07/22/09 $219,000 93.61 190 Emory Pass South Of I-25 1232 0.060
twnhm 07/10/09 $269,500 94.62 176 Emory Pass South Of I-25 1462 0.075
sngfam 07/02/09 $289,900 94.17 220 Shiprock Peak South Of I-25 1600  
sngfam 07/02/09 $361,000 98.06 73 Cimarron Pass South Of I-25 2353 0.170
sngfam 07/16/09 $549,000 96.36 131 E. Chili Line Rd South Of I-25 2377 0.670
sngfam 07/27/09 $605,000 95.04 96 Firerock Rd South Of I-25 2900 0.960
sngfam 07/01/09 $795,000 91.19 567 E Azulejo Ct South Of I-25 3800 1.214